清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
上海高壓閥門廠(集團)有限公司生產的WZ41H、WZ41Y美標波紋管閘閥供應商,本司供應的【美標閘閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善?!篧Z41H、WZ41Y美標波紋管閘閥』適用于輕重工業及樓宇管道。流體前進的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【閘閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
|
產品名稱 | WZ41H、WZ41Y美標波紋管閘閥 |
產品型號 | WZ41H、WZ41Y |
公稱通徑 | DN15-DN300 |
壓力范圍 | CLASS150~900Lb |
閥體材質 | 鑄鐵丨球墨鑄鐵丨鑄鋼丨不銹鋼 |
『美標波紋管閘閥』適用于輕重工業及樓宇管道.【閘閥】應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
【閘閥】特點:(1)流動阻力小。閥體內部介質通道是直通的,介質成直線流動,流動阻力小。(2)啟閉時較省力。是與截止閥相比而言,因為無論是開或閉,閘板運動方向均與介質流動方 向相垂直。(3)高度大,啟閉時間長。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進行的。(4)水錘現象不易產生。原因是關閉時間長。(5)介質可向兩側任意方向流動,易于安裝。閘閥通道兩側是對稱的。(6)結構長度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。(7)密封面易磨損,影響使用。啟閉時,閘板與閥座兩個密封面相互摩擦滑動,要介質壓力作用下易產生擦傷磨損,影響密封性能,縮短使用。(8)價格較貴。接觸密封面較多,加工較復雜,閘板座上的密封面不易加工,而且零件較多。(9)形體簡單 , 結構長度短,適用廣。(10)結構緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數小,密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用長,采用PTFE填料,密封可靠,操作輕便靈活。
美標波紋管閘閥概述:
適用于公稱壓力CLASS150~900Lb,工作溫度-29~350℃的石油、化工、化肥、電力行業等工況的管路上,切斷或接通管路介質。美標波紋管閘閥的主要結構特點:產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀;密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用長;閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;雙重密封,性能可靠;閥桿升降位置指示,直觀;零件材質及法蘭,對焊端尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,符合工程需要。
?特點:雙層波紋管、維修方便、雙重密封、位置指示
?應用場合:電站、天然氣、氨、真空、冷凍系統、熱油系統、熱水
閥門采用標準:
設計制造標準:GB12234、API6D;
結構長度標準:GB1221、ANSI B16.10;
法蘭標準:JB79、ANSI B16.5;
檢驗試驗標準:GB12937、API 598
美標波紋管閘閥主要零部件材質:
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥板 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 雙頭螺栓 | ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波紋管組件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
美標波紋管閘閥技術規范:
結構形式 | BB-BG-OS Y |
驅動方式 | 手動 |
電動 | |
設計標準 | API1600、API6D |
結構長度 | ASME B16.10 |
連接法蘭 | ASME B16.5 |
試驗和檢驗 | API598、API6D |
美標波紋管閘閥產品性能規范:
公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
美標波紋管閘閥150LB連接尺寸及重量:
型號 | WZ41H、WZ41Y-150LB | ||||||||||||||
壓力 | 150LB | ||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
美標波紋管閘閥300LB連接尺寸及重量:
型號 | WZ41H、WZ41Y-300LB | ||||||||||||||
壓力 | 300LB | ||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
美標波紋管閘閥600LB連接尺寸及重量:
型號 | WZ41H、WZ41Y-600LB | ||||||||||||||
壓力 | 600LB | ||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |
上海高壓閥門廠(集團)有限公司生產的WZ41H、WZ41Y美標波紋管閘閥供應商,本司供應的【美標閘閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善?!篧Z41H、WZ41Y美標波紋管閘閥』適用于輕重工業及樓宇管道。流體前進的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【閘閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
|
產品名稱 | WZ41H、WZ41Y美標波紋管閘閥 |
產品型號 | WZ41H、WZ41Y |
公稱通徑 | DN15-DN300 |
壓力范圍 | CLASS150~900Lb |
閥體材質 | 鑄鐵丨球墨鑄鐵丨鑄鋼丨不銹鋼 |
『美標波紋管閘閥』適用于輕重工業及樓宇管道.【閘閥】應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
【閘閥】特點:(1)流動阻力小。閥體內部介質通道是直通的,介質成直線流動,流動阻力小。(2)啟閉時較省力。是與截止閥相比而言,因為無論是開或閉,閘板運動方向均與介質流動方 向相垂直。(3)高度大,啟閉時間長。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進行的。(4)水錘現象不易產生。原因是關閉時間長。(5)介質可向兩側任意方向流動,易于安裝。閘閥通道兩側是對稱的。(6)結構長度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。(7)密封面易磨損,影響使用。啟閉時,閘板與閥座兩個密封面相互摩擦滑動,要介質壓力作用下易產生擦傷磨損,影響密封性能,縮短使用。(8)價格較貴。接觸密封面較多,加工較復雜,閘板座上的密封面不易加工,而且零件較多。(9)形體簡單 , 結構長度短,適用廣。(10)結構緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數小,密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用長,采用PTFE填料,密封可靠,操作輕便靈活。
美標波紋管閘閥概述:
適用于公稱壓力CLASS150~900Lb,工作溫度-29~350℃的石油、化工、化肥、電力行業等工況的管路上,切斷或接通管路介質。美標波紋管閘閥的主要結構特點:產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀;密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用長;閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;雙重密封,性能可靠;閥桿升降位置指示,直觀;零件材質及法蘭,對焊端尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,符合工程需要。
?特點:雙層波紋管、維修方便、雙重密封、位置指示
?應用場合:電站、天然氣、氨、真空、冷凍系統、熱油系統、熱水
閥門采用標準:
設計制造標準:GB12234、API6D;
結構長度標準:GB1221、ANSI B16.10;
法蘭標準:JB79、ANSI B16.5;
檢驗試驗標準:GB12937、API 598
美標波紋管閘閥主要零部件材質:
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥板 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 雙頭螺栓 | ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波紋管組件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
美標波紋管閘閥技術規范:
結構形式 | BB-BG-OS Y |
驅動方式 | 手動 |
電動 | |
設計標準 | API1600、API6D |
結構長度 | ASME B16.10 |
連接法蘭 | ASME B16.5 |
試驗和檢驗 | API598、API6D |
美標波紋管閘閥產品性能規范:
公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
美標波紋管閘閥150LB連接尺寸及重量:
型號 | WZ41H、WZ41Y-150LB | ||||||||||||||
壓力 | 150LB | ||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
美標波紋管閘閥300LB連接尺寸及重量:
型號 | WZ41H、WZ41Y-300LB | ||||||||||||||
壓力 | 300LB | ||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
美標波紋管閘閥600LB連接尺寸及重量:
型號 | WZ41H、WZ41Y-600LB | ||||||||||||||
壓力 | 600LB | ||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |