清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品特點 | 閥體參數 | |
結構優越:等截面低流阻流道,額定流量系數大 |
公稱壓力 PN10、PN16、PN40、PN64 | |
調節性好:可調范圍大,流量特性可選等百分比或線性 | 連接方式 法蘭式、(特制:焊接式) | |
密封性好:可選擇軟密封、波紋管密封,提高密封性能 | 閥體材質 WCB、SS304、SS316、SS316L | |
應用普遍:多種閥座結構、散熱片,適應不同壓差溫度 | 閥芯材質 SS、SS304、SS316、SS316L、司太萊堆焊 | |
技術參數 | 密封材料 PTFE、硬密封、特殊高溫材料 | |
作用方式 電開式、電關式 | 波 紋 管 SS、SS304、SS316 | |
閥座結構 N雙座 | 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |
流量特性 等百分比、線性 | 推 桿 襯套2Cr13 | |
可調范圍 50:1 | 墊 片 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 | |
密封等級 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 法蘭標準 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 | |
基本誤差 ±2.5% | 特制法蘭 ANSI、JIS、DIN | |
環境溫度 -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) | 流體溫度 | C3組-20℃~200℃ |
輸入信號 4~20mA DC、0~10V DC | C4組-40℃~250℃ | |
輸出信號 4~20mA DC、0~10V DC | C5組-40℃~450℃ | |
電源電壓 AC220V50HZ;380V.AC 50Hz 24AC/DC | C7組-60℃~450℃ |
主要技術參數和性能指標 | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線 | 12.1 | 10.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 |
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封:II、IV級 軟密封:VI級 | ||||||||||
使用環境濕度(℃) | 電動調節閥:≤95% |
*本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。 配套用電動執行機構有關技術參數 |
配套電動執行機構有關技術參數 | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電機型號 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | ||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | |||||||
電機推力(N) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | ||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||
全行程時間(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
*表中數據為常規配置,具體選用可根據主要參數用戶要求而定。 |
允許壓差 電動雙座調節閥允許壓差表 | ||||||||||
公稱通徑/推力(N) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 3.97 | 3.08 | 2.44 | 1.94 | ||||||
2000 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 5.13 | ||||
8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
*允許壓差值若大于公稱壓力,則取公稱壓力值。 |
外形尺寸及重量 (普通型) 單位:mm | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 53 | 630 | ||||||||
B | 230 | 230 | 260 | ||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | ||||||||
L | PN16/40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H2 | 295 | 330 | 340 | 362 | 424 | 462 | 482 | 656 | 691 | 752 | |
H3 | 110 | 130 | 135 | 148 | 174 | 194 | 204 | 260 | 280 | 346 | |
重量kg | PN16/40 | 59 | 60 | 65 | 68 | 100 | 112 | 126 | 188 | 211 | 260 |
PN64 | 63 | 64 | 74 | 78 | 109 | 135 | 160 | 233 | 256 | 305 |
外形尺寸及重量 (電子型) 單位:mm | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | Φ155 | Φ162 | Φ170 | ||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | ||||||||
L | PN16/40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H5 | 295 | 330 | 340 | 362 | 424 | 462 | 482 | 656 | 691 | 752 | |
H6 | 110 | 130 | 135 | 148 | 174 | 194 | 204 | 260 | 280 | 346 | |
重量kg | PN16/40 | 19 | 21 | 26 | 28 | 59 | 71 | 85 | 132 | 155 | 205 |
PN64 | 23 | 28 | 36 | 38 | 68 | 94 | 116 | 176 | 201 | 255 |
備注: |
*法蘭密封面型式:PN10、PN16為凸面,PN40、PN64為凹凸面、閥體為凹面。 |
*結構長度:按GB12221-89標準 |
*夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊Φ18*4 |
*閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造。如:ANSI、JIS、JPI等標準。 |
產品特點 | 閥體參數 | |
結構優越:等截面低流阻流道,額定流量系數大 |
公稱壓力 PN10、PN16、PN40、PN64 | |
調節性好:可調范圍大,流量特性可選等百分比或線性 | 連接方式 法蘭式、(特制:焊接式) | |
密封性好:可選擇軟密封、波紋管密封,提高密封性能 | 閥體材質 WCB、SS304、SS316、SS316L | |
應用普遍:多種閥座結構、散熱片,適應不同壓差溫度 | 閥芯材質 SS、SS304、SS316、SS316L、司太萊堆焊 | |
技術參數 | 密封材料 PTFE、硬密封、特殊高溫材料 | |
作用方式 電開式、電關式 | 波 紋 管 SS、SS304、SS316 | |
閥座結構 N雙座 | 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |
流量特性 等百分比、線性 | 推 桿 襯套2Cr13 | |
可調范圍 50:1 | 墊 片 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 | |
密封等級 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 法蘭標準 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 | |
基本誤差 ±2.5% | 特制法蘭 ANSI、JIS、DIN | |
環境溫度 -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) | 流體溫度 | C3組-20℃~200℃ |
輸入信號 4~20mA DC、0~10V DC | C4組-40℃~250℃ | |
輸出信號 4~20mA DC、0~10V DC | C5組-40℃~450℃ | |
電源電壓 AC220V50HZ;380V.AC 50Hz 24AC/DC | C7組-60℃~450℃ |
主要技術參數和性能指標 | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線 | 12.1 | 10.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 |
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封:II、IV級 軟密封:VI級 | ||||||||||
使用環境濕度(℃) | 電動調節閥:≤95% |
*本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。 配套用電動執行機構有關技術參數 |
配套電動執行機構有關技術參數 | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電機型號 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | ||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | |||||||
電機推力(N) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | ||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||
全行程時間(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
*表中數據為常規配置,具體選用可根據主要參數用戶要求而定。 |
允許壓差 電動雙座調節閥允許壓差表 | ||||||||||
公稱通徑/推力(N) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 3.97 | 3.08 | 2.44 | 1.94 | ||||||
2000 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 5.13 | ||||
8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
*允許壓差值若大于公稱壓力,則取公稱壓力值。 |
外形尺寸及重量 (普通型) 單位:mm | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 53 | 630 | ||||||||
B | 230 | 230 | 260 | ||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | ||||||||
L | PN16/40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H2 | 295 | 330 | 340 | 362 | 424 | 462 | 482 | 656 | 691 | 752 | |
H3 | 110 | 130 | 135 | 148 | 174 | 194 | 204 | 260 | 280 | 346 | |
重量kg | PN16/40 | 59 | 60 | 65 | 68 | 100 | 112 | 126 | 188 | 211 | 260 |
PN64 | 63 | 64 | 74 | 78 | 109 | 135 | 160 | 233 | 256 | 305 |
外形尺寸及重量 (電子型) 單位:mm | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | Φ155 | Φ162 | Φ170 | ||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | ||||||||
L | PN16/40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H5 | 295 | 330 | 340 | 362 | 424 | 462 | 482 | 656 | 691 | 752 | |
H6 | 110 | 130 | 135 | 148 | 174 | 194 | 204 | 260 | 280 | 346 | |
重量kg | PN16/40 | 19 | 21 | 26 | 28 | 59 | 71 | 85 | 132 | 155 | 205 |
PN64 | 23 | 28 | 36 | 38 | 68 | 94 | 116 | 176 | 201 | 255 |
備注: |
*法蘭密封面型式:PN10、PN16為凸面,PN40、PN64為凹凸面、閥體為凹面。 |
*結構長度:按GB12221-89標準 |
*夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊Φ18*4 |
*閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造。如:ANSI、JIS、JPI等標準。 |